Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer.
Utvecklingsstadier
Morötter
00 Före uppkomst |
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan |
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade |
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade |
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade |
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats |
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek |
Morötter – ogräsbehandling
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Örtogräs - före och/eller efter uppkomst | |||
Glypper | 1,5-2,0 l | DC 00. Före uppkomst. | Endast effekt på uppkomna ogräs |
Legacy | 0,15 l | DC 00. Före uppkomst. | Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA |
Goltix WG | 1,5 kg | DC 00. Före uppkomst. | UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja. |
Sencor SC | 0,175 l | DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16. | UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år. |
Centium | 0,25 l | DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. | UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar. |
Fenix | 0,9 l | Alt. 1 - Före uppkomst. | Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig. |
Fenix | 0,45 l x 2 | Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14. | Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig. |
Fenix | 0,3 l x 3 | Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14. | Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig. |
Centium + Sencor SC | 0,2 l + 0,06-0,1 l | 5–10 dagar före uppkomst | Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. |
Boxer* | 0,5-1,5 l | DC 11-14 | Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens. |
Starane 333HL | 0,15 l | DC 11-12 | UPMA. Max 1 behandling/år. |
Gräsogräs - efter uppkomst | |||
Zetrola | 0,5-1,5 l | < DC 40. När kvickroten har 3–5 blad. | Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot. |
Select Plus | 1,0-2,0 l | DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. | Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. |
Select + Renol | 0,5 l + 0,5 l | DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. | Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år. |
*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!
Morötter – insektsbehandling
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Stickande och sugande insekter | |||
Mavrik | 0,2 l | Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor. | UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. |
Insekter | |||
Movento | 0,75 l | DC 12-49 | Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss. |
Fibro | 10 l | DC 10-89 | UPMA gäller för reg.nr 5171. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %. |
Raptol | 6 l | Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. |
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.
Morötter – svampbehandling
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Mjöldagg, alternaria | |||
Serenade ASO | 4-8 l | DC 41-49, Förebyggande | Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. |
Signum | 1,0 kg | DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder | Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar. |
Mjöldagg, alternaria, Cercospora | |||
Mirador | 0,4-0,6 l | DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder | Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. |
Bomullsmögel | |||
Kumulus DF | 4-6 kg | DC 13-49 | Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar. |
Contans | 4-8 kg | Vid sådd innan på våren | Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år |
Lagringssjukdomar | |||
Scala | 2 l | DC 14-49 | UPMA. Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 21 dagar. |