Test

 

Tabell

 

Gröda Säck väger ca Enheter
i säcken
Antal frö i säck Antal grobara frön/m2 Enheter/ha 1 säck räcker till (ha) TKV i gram Slutlig
utsädesmängd kg
per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärt 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 08-apr 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 08-mars 4,5-12
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100
Footer

 

 

 

 

 

Tabellrubrik