Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!
Rätt utsädesmängd vid sådd
Det finns flera faktorer som påverkar ut sädesmängden vid sådd. De två största
är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd, vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna. Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö. Till höger finns lämplig utsädesmängd för fång och mellangrödor, samt en lathund för utsädesmängd i enheter.
Utsäde i enheter
En del utsäde levereras i enheter. Det under lättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Till höger följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädes mängd. Väderstad har utvecklat SeedEye på sina såmaskiner som räknar frö och du skriver endast i antalet önskade kärnor/m2 i terminalen, vilket underlättar sådden.
.
" Med en modern såmaskin och en GPS i traktorn kan sådden ske med varierad utsädesmängd "
Lathund - utsädesmängd i enheter
Gröda | Säck väger ca | Enheter i säcken | Antal frö i säck | Antal grobara frön/m2 | Enheter/ha | 1 säck räcker till (ha) | TKV i gram | Ungefärlig utsädesmängd kg per ha |
Åkerböna | 700 kg | 20 | 1 miljon | 50 (40-60) | 10 (8-12) | 2 (1,7-2,2) | 530-560 | 212-336 |
Ärter | 700 kg | 40 | 2 miljoner | 100 (80-120) | 20 (16-24) | 2 (1,7-2,2) | 250-290 | 200-348 |
Höstkorn (hybrid) | 500 kg | 10 | 10 miljoner | 160 (140-200) | 1,6 (1,4-2,0) | 6,3 (5-7,1) | 46-48 | 65-95 |
Höstraps (hybrid) | 10 kg | 1 | 1,5 miljoner | 50 (40-60) | 0,3 (0,25-0,4) | 3 (2,5-3,5) | 4-9 | 1,6-5,4 |
Höstraps (linje) | 10 kg | 1 | 1,5 miljoner | 50 (40-60) | 0,3 (0,25-0,4) | 3 (2,5-3,5) | 4-9 | 1,6-5,4 |
Vårraps (hybrid) | 10 kg | 1 | 2,1 miljoner | 150 | 0,7 | 1,4 | 3-8 | 4,5-12 |
Råg (hybrid) | 500 kg | 12 | 12 miljoner | 200 (180-260) | 2 (1,8-2,6) | 6 (4,6-6,7) | 38 | 70-100 |
Fodermajs | 15 kg | 1 | 50.000 | 7,5 (5-9) | 1,5 (1,0-1,8) | 0,7 (0,6-1,0) | 300 | 15-27 |
Utsädesmängd fång- och mellangrödor
Oljerättika för mellangröda | |
Defender, Comet, Agronom m.fl. | 15-25 |
Stinger m.fl., strukturförbättrande kraftig pålrot | 6-8 |
Blandningar för mellangröda | |
Viterra Raps | 15 |
Viterra Mångfaldszon | 30 |
Flerårig Örtzon | 15 |
Fånggröda | 7-15 |
Utsädesmängd
Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med ca 15 % på mineraljordar och med ca 20 % på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.
Beräkna behov av utsäde:
1) Välj antal grobara kärnor efter såtidpunkt.
2) Multiplicera med tusenkornvikt som du läser på säcken.
3) Dividera sedan med grobarhetsprocent från säcken.
Utsädesmängd (kg/ha) = Antal grobara kärnor × Tusenkornvikt (g) / Grobarhet (%)
Lämpligt antal grobara kärnor/m2 | Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha | ||||||
Såtidpunkt | Såtidpunkt | ||||||
Växtslag | Tidig | Normal | Sen | Ungefärlig Tkv g | Tidig | Normal | Sen |
Stråsäd | |||||||
Havre | 450 | 500 | 550 | 35–40 | 185 | 205 | 225 |
Korn, 2-rads | 300 | 350 | 400 | 45–50 | 160 | 180 | 210 |
Korn, 6-rads | 300 | 350 | 400 | 40–45 | 150 | 170 | 190 |
Vårrågvete | 350 | 400 | 450 | 35–40 | 155 | 180 | 200 |
Vårvete | 500 | 550 | 600 | 35–40 | 210 | 230 | 250 |
Höstkorn, linje | 325 | 375 | 425 | 55–60 | 160 | 180 | 200 |
Höstkorn, hybrid | 130–160 | 160–200 | 200–300 | 40–55 | 65–80 b) | 80–100 b) | 100–150 b) |
Höstråg, population | 350 | 400 | 450 | 30–40 | 140 | 180 | 210 |
Höstråg, hybrid | 200 | 250 | 300 | 30–40 | 70 | 90 | 110 |
Höstvete | 325 | 400 | 475 | 40–50 | 170 | 210 | 240 |
Höstrågvete | 325 | 375 | 425 | 40–50 | 160 | 180 | 210 |
Trindsäd | |||||||
Ärt* | 90–110 | 240–300 a) | 265–335 | ||||
Vicker | 200 | 75 | 165 | ||||
Åkerböna* | 40 | 45–50 | 60 | 450–600 a) | 200–265 | 250–335 | 300–400 |
Lämpligt antal grobara kärnor/m2 | Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha | ||||||
Såtidpunkt | Såtidpunkt | ||||||
Växtslag | Tidig | Normal | Sen | Ungefärlig Tkv g | Tidig | Normal | Sen |
Höst-oljeväxter | |||||||
Mellansverige, sådatum | –1/8 | 1–15/8 | 15–25/8 | ||||
Sydsverige, sådatum | 5–15/8 | 15–25/8 | 25–31/8 | ||||
Höstraps, hybrid ~12 cm | 40 | 45 | 50 | 4–9 | 1,8-4 | 2-4,5 | 2,2-5 |
Höstraps, hybrid ~50 cm | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 4–9 | 1,6-4 | 1,8-4,5 | 2-5 |
Höstraps, linje ~12 cm | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 5-10 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Höstraps HOLL | 35 | 40 | 50 | 4–9 | 1,6-3,5 | 1,8-4 | 2,2-5 |
Höstrybs | 80 | 100 | 120 | 3 | 2,5 | 3 | 4 |
Vår-oljeväxter, vallfrö och fodermajs |
|||||||
Vårraps, linje ~12 cm | 200 | 3–4 | 7–9 | ||||
Vårraps, hybrid ~12 cm | 150 | 4–5 | 6,5-8,5 | ||||
Vårrybs | 220 | 3 | 7,5 | ||||
Vårrybs, hybrid | 200 | 3 | 6,5 | ||||
Oljelin | 650 | 800 | 7–10 | 50 | 60 | 70 | |
Vallfröblandning | 20–25 c) | 20–25 c) | 20–25 c) | ||||
Fodermajs | 9 | 7,5 | 5 |
* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.
a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.
c) Beror på vallfröblandning
Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23