Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.
Höstsäd – effektschema för fungicider (även vårvete)
Preparat | Högsta etikettdos l/ha | Kommentar | Axfusarios | Stråknäckare | Svartpricksjuka | Vetets bladfläcksjuka/DTR | Vetemjöldagg | Gulrost d) | Brunrost | Sköldfläcksjuka | Kornets bladfläcksjuka | Kornmjöldagg | Kornrost | Ramularia |
Amistar/ Mirador | 0,4 l | Senast DC 59/69 | – | – | – | – | – | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 a) | 4.5 | – |
Comet Pro | 1,25 l | Senast DC 69 | – | – | 1 a) | 1 a) | 1 a) | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2 a) | 4.5 | – |
Delaro | 0,8-1,0 l | Senast DC 61/69 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
Mirador Forte | 1,5 l | Senast DC 59 | – | – | 1,5 a) | 1 a) | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 4.5 | – |
Folicur Xpert | 0,5 l | Senast DC 69 | e) | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | 1.5 |
Poleposition | 0,65 l | Senast DC 69 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
Prosaro | 1,0 l | Senast Dc 61/69 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2 |
Ascra Xpro | 1,15–1,5 l | Senast DC 61 | – | 2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 |
Priaxor | 1,5 l | Senast DC 69 | – | – | 3.5 | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 |
Revystar XL | 1,5 l | senast DC 69 | – | – | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 |
Talius | 0,25 l | Senast DC 59 | – | – | – | – | 4.5 | – | – | – | – | 4.5 | – | – |
Avastel | 1,25 l | Senast DC 65/69 | 2.5 | – | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 |
Univoq | 1,5 l | Senast DC 69 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | – | – | – | – | – |
Källa: Jordbruksverket, Svampar och Insekter 2024
Effektschema för svampar i vårvete - se effektschemat för samma svampar i höstvete.
a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg mycket svag
b) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt
c) effekten bedöms som otillräckling vid dosen 0,5 l/ha
d) gäller förebyggande effekt. För kurativ effekt (stoppar etablerade angrepp) använd en produkt med tebukonazol (Folicur Xpert, Mirador Forte eller Prosaro).
Så här tolkar du effekttabellerna: Svampeffekt 5 = Specialmedel 91–100 % effekt 4 = Mycket god effekt 71–90 % 3 = God effekt 51–70 % 2 = Viss effekt 40–50 % 1 = Svag effekt <40 % – = Ingen effekt, ej aktuell Tom ruta = Data saknas |
Vårsäd – effektschema för fungicidier
Preparat | Högsta etikettdos l/ha |
Kommentar | Kornets bladfläcksjuka |
Sköldfläck- sjuka |
Kornmjöl -dagg |
Kornrost | Havrens bladfläcksjuka |
Kronrost | Ramularia | Axfusarios |
Amistar/Mirador | 0,4 l | Senast DC 59/69 | 1.5 | 2 | 1 a) | 4.5 | 3 | 3 | – | – |
Comet Pro | 1,25 l | Senast DC 69 | 3.5 | 3 | 2 a) | 4.5 | 4.5 | 4 | – | – |
Delaro | 0,8 l | Senast DC 61/69 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
Mirador Forte | 1,5 l | Senast DC 59 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | – | – |
Folicur Xpert | 0,5 l | Senast DC 61/69 | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | e) |
Poleposition | 0,65 l | Senast DC 69 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
Prosaro | 1,0 l | Senast DC 61/69 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 |
Ascra Xpro | 1,15 l | Senast DC 61 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | – | 3 | – |
Priaxor | 1,5 l | Senast DC 69 | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 | – |
Revystar XL | 1,5 l | Senast DC 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | – | 3.5 | – |
Talius | 0,25 l | Senast DC 49/59 | – | – | 4.5 | – | – | – | – | – |
Avastel | 1,25 l | Senast DC 65/69 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | – | – | 3 | 2.5 |
Univoq | 1,5 l | Senast DC 69 | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 |
Effektschema för svampar i vårvete se effektschemat för samma svampar i höstvete.
Så här tolkar du effekttabellerna: Svampeffekt 5 = Specialmedel 91–100 % effekt 4 = Mycket god effekt 71–90 % 3 = God effekt 51–70 % 2 = Viss effekt 40–50 % 1 = Svag effekt <40 % – = Ingen effekt, ej aktuell Tom ruta = Data saknas |
Denna sida är uppdaterad: 2025-04-09